Kantine Menu

Ugens Menu
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Buffet de crudités |
Buffet de crudités |
Buffet de crudités |
Buffet de crudités |
Buffet de crudités |
Allergènes: 1, 4, 6, 7, 8 | Allergènes: 1, 4, 6, 7, 8 | Allergènes: 1, 4, 6, 7, 8 | Allergènes: 1, 4, 6, 7, 8 | Allergènes: 1, 4, 6, 7, 8 |
Cordon bleu de volaille | Filet de pangasius à la crème et aux épinards | Merguez | Rouleaux de printemps aux légumes | Sauté de volaille au curry de Kandian |
Allergènes: 1 | Allergènes: 4, 7 | Allergènes: | Allergènes: 1 | Allergènes: 7 |
Pâtes | Semoule | Pomme de terre et carottes | Riz blanc | Bulgur |
Légumes verts | Légumes verts | Légumes vert | Légumes verts | Légumes verts |
Allergènes: | Allergènes: 1 | Allergènes: 1 | Allergènes: 1 | Allergènes: 1 |
Biscuit ou yoghurt au fruit | Yoghurt aux fruits | Biscuit ou yoghurt aux fruits | Yoghourt aux fruits | Compote de pomme ou yoghurt aux fruits |
Allergènes: 1-7 | Allergènes: 7 | Allergènes: 1-7 | Allergènes: 7 | Allergènes: 7 |
Fruits | Fruits | Fruits | Fruits | Fruits |
Klik her for at få mere at vide om allergener og deres mærkning på menuen.
Menuen for den følgende uge kan normalt ses om fredagen kl. 15.00. I ferieperioder vises der ingen menu.
Spisetider
Eleverne i maternelle spiser fra kl. 10:45
Eleverne i 3. 4. og 5. klasse spiser fra kl. 11:00
Eleverne i 1. og 2. klasse spiser fra kl. 11:30
Eleverne i collège og gymnasiet spiser fra kl. 12:00
Læs mere om kantinen her